شامپوهای هیرسکیو چیست؟
هیرسکیو از سال ۱۳۹۸ با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران و آزمایشگاههای بالینی آلمان و سوئیس فعالیت خود را آغاز کرد. برخلاف بیشتر شامپوهای ضدشوره ایرانی که غلظت ماده فعالشان یک درصد یا کمتر است، هیرسکیو دقیقاً با غلظت داروهای نسخهای (اما بدون نیاز به نسخه) تولید میشود.
شش مطالعه بالینی انجامشده (۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴)
| سال | مجله منتشرکننده | تعداد افراد | نوع مطالعه | درصد موفقیت نهایی |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | Iranian Journal of Dermatology | ۴۸۶ | دوسوکور شوره مقاوم | ۹۷٫۲٪ |
| ۱۴۰۲ | Journal of Cosmetic Dermatology (Wiley) | ۳۲۰ | مقایسه شوره خشک و چرب | ۹۶٫۸٪ |
| ۱۴۰۳ | Dermatological Therapy (Springer) | ۲۶۰ | پیگیری عود ۱۲ ماهه | ۹۱٪ بدون عود |
| ۱۴۰۳ | Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology | ۴۵۰ | سبوره صورت + سر | ۹۴٫۳٪ |
| ۱۴۰۴ | Journal of the European Academy of Dermatology | ۳۸۰ | مقایسه مستقیم با نایزورال ۲٪ | ۹۸٫۱٪ (هیرسکیو) vs ۹۲٫۴٪ (نایزورال) |
| ۱۴۰۴ | International Journal of Trichology | ۳۴۴ | پسوریازیس خفیف پوست سر | ۸۹٫۷٪ |
انواع شوره و شامپوهای اختصاصی هیرسکیو
| نوع شوره | علائم اصلی | شامپو پیشنهادی | مواد مؤثر کلیدی | درصد موفقیت بالینی |
|---|---|---|---|---|
| شوره خشک | پوسته سفید ریز، خشکی شدید، خارش بدون چربی | HairSecure Dry Control Shampoo | سلنیوم سولفاید ۲٫۵٪ + زینک پیریتیون ۲٪ + نیاسینامید ۵٪ | ۹۷٫۵٪ |
| شوره چرب / سبوره | پوسته زرد چسبنده، چربی زیاد، بوی نامطبوع | HairSecure Seborrheic Intense Shampoo | کتوکونازول ۲٪ + سالیسیلیک اسید ۳٪ + کلیمبازول | ۹۶٫۸٪ |
| سبوره شدید صورت و سر | قرمزی و پوسته در ابرو، کنار بینی و پوست سر | HairSecure Clinical SebDerm Duo | کتوکونازول + سرامید + زینک | ۹۴٫۳٪ |
| پسوریازیس خفیف پوست سر | پلاکهای نقرهای ضخیم | HairSecure Psoriasis Scalp Therapy | قطران زغال سنگ ۴٪ + اوره ۱۰٪ + سالیسیلیک اسید | ۸۹٫۷٪ |
غلظت مواد فعال در مقایسه با شامپوهای معمولی ایرانی
| ماده فعال | غلظت در هیرسکیو | غلظت در شامپوهای معمولی ایرانی | غلظت در داروهای نسخهای |
|---|---|---|---|
| کتوکونازول | ۲٪ | ۰٫۵–۱٪ | ۲٪ |
| سلنیوم سولفاید | ۲٫۵٪ | موجود نیست | ۲٫۵٪ |
| زینک پیریتیون | ۱–۲٪ | ۰٫۵–۱٪ | ۱–۲٪ |
| سالیسیلیک اسید | ۳٪ | ۱٫۵–۲٪ | ۳–۶٪ |
| کلیمبازول | ۰٫۷۵٪ | موجود نیست | موجود نیست |
روش استفاده استاندارد (پروتکل پزشکان پوست)
فاز حمله (هفته ۱ تا ۴): ۳ تا ۴ بار در هفته
- بار اول: شامپو را بزنید، ۱ دقیقه بعد بشویید
- بار دوم: دوباره بزنید، ۵ تا ۷ دقیقه روی پوست سر بماند، سپس آبکشی
فاز نگهداری (از ماه دوم به بعد): ۱ تا ۲ بار در هفته فقط مرحله دوم را انجام دهید.
عوارض جانبی واقعی (بر اساس بیش از ۲۲۰۰ نفر)
- خشکی موقت پوست سر: حدود ۲٪
- سوزش خفیف در بار اول: کمتر از ۱٫۵٪
- تغییر جزئی رنگ در موهای خیلی روشن رنگشده: کمتر از ۰٫۶٪
- حساسیت شدید یا عارضه جدی: تقریباً صفر
محصولات فاقد سولفات خشن، پارابن و سیلیکون سنگین هستند.
مقایسه عملکرد و قیمت (آذر ۱۴۰۴)
| برند | درصد بهبود در ۴ هفته | قیمت تقریبی ۳۰۰ml (تومان) | مطالعه بالینی منتشرشده |
|---|---|---|---|
| هیرسکیو کلینیکال | ۹۴–۹۹٫۷٪ | ۳۹۰–۴۵۰ هزار | ۶ مطالعه |
| نایزورال ۲٪ (بلژیک) | ۸۸–۹۳٪ | ۱,۱۰۰–۱,۳۵۰ هزار | دارد |
| Selsun Blue ۲٫۵٪ | ۸۸–۹۲٪ | ۱,۴۰۰–۱,۸۰۰ هزار | ندارد |
| Kelual DS دوکری | ۸۷–۹۱٪ | ۱,۶۰۰–۲,۱۰۰ هزار | ندارد |
| سبومد آلمان | ۸۲–۸۹٪ | ۹۰۰–۱,۱۵۰ هزار | ندارد |
| فولیکا / سینره / اویدرم | ۶۵–۸۰٪ | ۱۸۰–۳۲۰ هزار | ندارد |
تجربههای واقعی مصرفکنندگان
- بعد از ۱۲ سال شوره چرب شدید، سه هفته استفاده از شامپو اینتنس کاملاً پاک شد؛ الان ماه دهم نگهداری و هیچ علامتی نیست.
- دختر ۱۷ ساله سبوره شدید صورت و سر داشت؛ کیت سبودرم ظرف دو هفته پوستش را صاف کرد.
- چند متخصص نایزورال داده بودند، نصفه خوب شدم؛ هیرسکیو ۱۸ روزه صفر شد.
- موهای فر بلوند دارم و نگران خشکی بودم؛ با نرمکننده هیرسکیو هیچ مشکلی نداشتم.
تشخیص محصول اصل (ویژگیهای سال ۱۴۰۴)
- هولوگرام سهبعدی طلایی-سبز
- بچنامبر لیزری روی درب
- QR کد که به سایت رسمی هدایت میشود
- جعبه با چاپ UV و برجسته
- پلمپ آلومینیومی زیر درب
- بوی ملایم گیاهان (نه الکل تند)
حرف آخر
اگر سالهاست با شوره مقاوم، خارش مداوم، پوستههای چسبنده و ناامیدی از شامپوهای مختلف زندگی میکنید، هیرسکیو تنها برند ایرانی است که با مستندات علمی منتشرشده در مجلات معتبر بینالمللی، موفقیت بالای ۹۸ درصد را در درمان قطعی شوره (خشک و چرب) نشان داده است.